Sportportret Wout Theuws | |
Geboortedatum: | 19-jun-53 |
Woonplaats: | Bergeijk |
Motor: | KTM 450 EXC 733 edition |
Website: | www.wouttheuws.eu |
Enduroclub: | Braboteam,VAMC Vorden; MCC Hapert |
Voetbal | 1969 in Terlo 1 VV Steensel en de FC Willeke. |
Handbal | Vanaf 1965 18 jaar oa bij de KPJ en Jupiter Eersel Keeper. Kampioen met KPJ met oa Frank Koolen ,Wil Koolen en Wil Hendrix |
1974-1979 | CZ 250 cross junioren Gelimbra Beesd, beste plaats 12e plaats |
1975 | CZ 250 2 e plaats in het clubkampioenschap MC de Kempengalm uit Luiksgestel. |
1984-1987 | Diverse off road oa Suzuki DR 400 |
Triathlon 1982 tot 1989 | Snelste tijden ;1/4 2 uur 18 minuten en 40 seconden. 1/2 triathlon 4 uur 44 minuten en 25 seconden, iron man 13 uur 39 minuten 55 seconden. Beste resultaten: Valkenswaard 1 ste, Roosendaal 8ste, Oisterwijk 9 de, 52 ste in Veenendaal en 426 ste in Almere |
Zwemmen | lange baan od over het Hollands Diep |
Wielrennen | oa 18 keer finisher Diekirch Valkenswaard 256 km, Fiets gemiddeld 5000 km per jaar. |
Winter triathlons | oa Eindhoven. |
Hardlopen 1975 2000 | Snelste tijden 10 km: 38 min 50 seconden. 15 km: 58 minuten 30 seconden. 1/2 marathon: 1 uur 21 minuten en 50 seconden. Marathon 3 uur 11 minuten |
Tafeltennis | 3 jaar bij de TTV Bergeijk compettie met Wally,Wim van Woerkum en Jes |
1991 | Marathon”s ; New-York plaats 16411, Utrecht, Etten Leur |
Schaatsen | lid ijsclub Eindhoven Vele toertochten oa de molentjes tocht |
1997 | Finisher Elfstedentocht |
1999-2001 | Honda XR 250 off road,Deelnemer met Wil aan 4 uurs cross in Frankrijk. |
5e plaats 4 uurs cross Eersel met Wil Daris, Kees Koolen en Ruud Bellemakers |
|
Tennis | 5 jaar competitie met Peter Hoevenaars, Jes, Hein Hakkens, Leo van Braght en Erik Leenders Kampioenschap Hoogste nivo D1 |
2001-2002 | Yamaha WR400: 40+ klasse ONK enduro 2002, 23e plaats |
2003 | 23e plaats ONK Enduro klasse 40+ |
2004 | Winnaar ATB / MX / Hardlopen triatlon Eersel,30e plaats ONK Enduro klasse 40+ |
2005 | 22e plaats ONK Enduro klasse 40+ |
2006 | 35e plaats ONK Enduro klasse 40+ |
2007 | 8 ste plaats Alto Turia Rally tevens winnaar in de klasse 50+ …Grand old man en lid van het Nederlands winnend team. 28 ste in ONK enduro klassement 40 +,4 plaats ONK enduro klassement 50+(officieus) |
2008 | Derde plaats in de Heroes Legend Paris-Dakar rit, 12e plaats ONK Enduro klasse 50+ |
11 plaats run bike run in Deurningen met dochter Inge | |
2009 | 25 ste plaats ONK Enduro klasse 50+, Harder ride |
2010 | 14e plaats ONK Enduro klasse 50+, finisher Marmotte |
2011 | 14e plaats ONK Enduro klasse 50+, Deelnemer Erzberg Enduro |
2012 | 15e plaats ONK Enduro klasse 50+, Deelnemer Erzberg Enduro |
2013 | 20e plaats ONK Enduro klasse 50+ |
2014 | Golf handicap 29,7 Enduro NK stand 25e |
2015 | Alpe D HuZes deelnemer 4 beklimmingen. 33 plaats ONK Enduro klasse 50+ |
2016 | Alpe D HuZes deelnemer 5 beklimmingen, Golfhandicap 26.0 ONK Enduro seizoen. Diekirch Valkenswaard voor 20 ste keer gereden. Derde plaats met het WPM OIGO handelaarsteam samen met Bram Gonlag, PeterLenselink, Maurice van de Berg NK Enduro eindstand NV50 33e plaats |
2017 | Egmond Pier Egmond op de MTB 2uur 4 minuten / Enduro seizoen in 50+ / Alpe d HuZes 3 beklimmingen / Uitreiking Wout Theuws award |
2018 | Diekirch voor 20e keer gereden / Winnaar Open golf kampioenschap Groot Bergeijk / Golf handicap 23,4 / Enduro seizoen in 50+ / Alpe d HuZes 3 beklimmingen |
2019 | Golf handicap 20.2 / finisher Harfsen ONK enduro / Alpe d HuZes 4 beklimmingen / 5200 km op de racefiets |
2020 | 4300 km op de race fiets. 1460 km wandelen |
2021 | 7650 km op de race fiets en MTB, 1200 km wandelen. Starter ONK enduro in Bergeijk en Zelhem |
2022 | Alpe d HuZes |
2023 | -5035 km gefietst -860 km wandelen -204 keer naar de fitness |
2024 | -3504 km gefietst -1004 km wandelen |
MTB | Transalp en Swazie land MTB tour tesamen met schoonzoon Ruud. MH2 |
Talent | Nee alleen sterke mentaliteit en discipline. gas derop ,lelijk kijken en alles met veel plezier. |
Speciaal | Favoriete nummer, iets met een 3, startnummer 733, sportmate Wil Daris, Kees Koolen, Jes, Wally |
Sponsors | WPM, Multifix, Plus van de Huygevoort, de Fitfactory en alle sponsors van het Braboteam |